Model d'escuradent: Rodó
| Ref. | Mesura | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 3070 | 8 cm. | 200 u./ aprox. | 300 bosses (20 retràctils de 15 bosses) |
| 3072* | 10 cm. | 200 u./ aprox. | 150 bosses (10 retràctils de 15 bosses) |
| 3074* | 13 cm. | 200 u./ aprox. | 150 bosses (10 retràctils de 15 bosses) |
| 3075* | 15 cm. | 200 u./ aprox. | 150 bosses (10 retràctils de 15 bosses) |
| 3076* | 20 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| 3077* | 25 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| 3078 | 30 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
* També disponibles anònimes (sense solapa)
Escuradents rodó d'una punta
Fusta| Ref. | Mesura | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 4170 | 8 cm. | 200 u./ aprox. | 300 bosses (20 retràctils de 15 bosses) |
| 4171 | 10 cm. | 200 u./ aprox. | 150 bosses (10 retràctils de 15 bosses) |
| 4172 | 13 cm. | 200 u./ aprox. | 150 bosses (10 retràctils de 15 bosses) |
| 4173 | 15 cm. | 200 u./ aprox. | 150 bosses (10 retràctils de 15 bosses) |
| 4174 | 20 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| 4175 | 25 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| 4176 | 30 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| Ref. | Mesura | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 18000 | 15 cm. | 200 u./ aprox. | 150 bosses (10 retràctils de 15 bosses) |
| 18001 | 20 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| 18002 | 25 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| 18003 | 30 cm. | 100 u./ aprox. | 100 bosses (10 retràctils de 10 bosses) |
| 18004 | 40 cm. | 100 u./ aprox. | 50 bosses (5 retràctils de 10 bosses) |
Escuradents rodó d'una punta
BambúEscuradents rodó d'una punta
Bambú